產品名稱 | 製造商 | 說明 | 規格 |
水泥型 2W 0.1Ω~50Ω±5%T型針腳 | JFC | 阻值0.1Ω~50Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 2W 0.01Ω~50Ω±5%立式針腳 | JFC | 阻值0.01Ω~50Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 3W 0.1Ω~50Ω±5%T型針腳 | JFC | 阻值0.1Ω~50Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 3W 0.01Ω~50Ω±5%立式針腳 | JFC | 阻值0.01Ω~50Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 5W 0.1Ω~50Ω±5%T型針腳 | JFC | 阻值0.1Ω~50Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 5W 0.01Ω~50Ω±5%立式針腳 | JFC | 阻值0.01Ω~50Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
黃金鋁殼 AH-5W 0.1Ω~50KΩ±5% | JFC | 阻值0.1Ω~50KΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 7W 0.1Ω~100Ω±5%T型針腳 | JFC | 阻值0.1Ω~100Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 7W 0.01Ω~100Ω±5%立式針腳 | JFC | 阻值0.01Ω~100Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 10W 0.1Ω~100Ω±5%T型針腳 | JFC | 阻值0.1Ω~100Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 10W 0.01Ω~100Ω±5%立式針腳 | JFC | 阻值0.01Ω~100Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
黃金鋁殼 AH-10W 0.1Ω~50KΩ±5% | JFC | 阻值0.1Ω~50KΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 15W 0.1Ω~100Ω±5%T型針腳 | JFC | 阻值0.1Ω~100Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 20W 0.1Ω~100Ω±5%T型針腳 | JFC | 阻值0.1Ω~100Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
水泥型 25W 0.1Ω~100Ω±5%T型針腳 | JFC | 阻值0.1Ω~100Ω,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
黃金鋁殼 AH-80W 0.1Ω~100KΩ±5% | JFC | 阻值0.1Ω~100KΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
黃金鋁殼 AH-100W 0.1Ω~3KΩ±5% | JFC | 阻值0.1Ω~3KΩ,請詳閱規格表,如有需 | 詢問 |
沒有留言:
張貼留言