產品名稱 | 製造商 | 說明 | 規格 |
精密碳膜MFR 1W 1Ω~9.76MΩ ±1% | JFC | 阻值1Ω~9.76MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
金屬氧化膜RSF 1W 1Ω~9.1MΩ±5% | JFC | 阻值1Ω~9.1MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
金屬氧化膜RSF 2W 1Ω~9.1MΩ±5% | JFC | 阻值1Ω~9.1MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
金屬氧化膜RSF 3W 1Ω~9.1MΩ±5%小型化 | JFC | 阻值1Ω~9.1MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
碳膜CFR 1/2W 1Ω~9.1MΩ ±5% | JFC | 阻值1Ω~9.1MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
精密碳膜MFR 1/2W 1Ω~9.76MΩ ±1% | JFC | 阻值1Ω~9.76MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
金屬氧化膜RSF 1/2W 1Ω~9.1MΩ±5%小型化 | JFC | 阻值1Ω~9.1MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
碳膜CFR 1/4W 1Ω~9.1MΩ ±5% | JFC | 阻值1Ω~9.1MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
精密碳膜MFR 1/4W 1Ω~9.76MΩ ±1% | JFC | 阻值1Ω~9.76MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
碳膜CFR 1/8W 1Ω~9.1MΩ ±5% | JFC | 阻值1Ω~9.1MΩ,請詳閱規格表,如有需求請向本公司連絡 | 詢問 |
沒有留言:
張貼留言