產品名稱 | 製造商 | 說明 | 規格 |
X1 104K(0.1UF)/310VAC P=15 | JFC | X1 104K(0.1UF)/310VAC P=15 | 詢問 |
X1 105K(1.0UF)/300VAC P=22.5 | JFC | X1 105K(1.0UF)/300VAC P=22.5 | 詢問 |
X1 105K(1.0UF)/300VAC P=27.5 | JFC | X1 105K(1.0UF)/300VAC P=27.5 | 詢問 |
X2 103K(0.01UF)/250VAC P=10 | JFC | X2 103K(0.01UF)/250VAC P=10 | 詢問 |
X2 104K(0.1UF)/250VAC P=15 | JFC | X2 104K(0.1UF)/250VAC P=15 | 詢問 |
X2 104K(0.1UF)/275VAC P=15 | JFC | X2 104K(0.1UF)/275VAC P=15 | 詢問 |
X2 104K(0.1UF)/300VAC P=15 | JFC | X2 104K(0.1UF)/300VAC P=15 | 詢問 |
X2 105K(1UF)/300VAC P=27.5 | JFC | X2 105K(1UF)/300VAC P=27.5 | 詢問 |
X1 155K(1.5UF)/300VAC P=27.5 | JFC | X1 155K(1.5UF)/300VAC P=27.5 | 詢問 |
X2 154K(0.15UF)/300VAC P=15 | JFC | X2 154K(0.15UF)/300VAC P=15 | 詢問 |
X1 223K(0.022UF)/300VAC P=15 | JFC | X1 223K(0.022UF)/300VAC P=15 | 詢問 |
X1 224K(0.22UF)/300VAC P=10 | JFC | X1 224K(0.22UF)/300VAC P=10 | 詢問 |
X1 224K(0.22UF)/300VAC P=22.5 | JFC | X1 224K(0.22UF)/300VAC P=22.5 | 詢問 |
X1 224K(0.22UF)/300VAC P=15 | JFC | X1 224K(0.22UF)/300VAC P=15 | 詢問 |
X1 225K(2.2UF)/300VAC P=27.5 | JFC | X1 225K(2.2UF)/300VAC P=27.5 | 詢問 |
X1 225K(2.2UF)/300VAC P=32.5 | JFC | X1 225K(2.2UF)/300VAC P=32.5 | 詢問 |
X2 223K(0.022UF)/300VAC P=10 | JFC | X2 223K(0.022UF)/300VAC P=10 | 詢問 |
X2 224K(0.22UF)/250VAC P=15 | JFC | X2 224K(0.22UF)/250VAC P=15 | 詢問 |
X2 224K(0.22UF)/300VAC P=15 | JFC | X2 224K(0.22UF)/300VAC P=15 | 詢問 |
X2 225K(2.2UF)/300VAC P=32 | JFC | X2 225K(2.2UF)/300VAC P=32 | 詢問 |
X1 333K(0.033UF)/300VAC P=10 | JFC | X1 333K(0.033UF)/300VAC P=10 | 詢問 |
X1 334K(0.33UF)/300VAC P=15 | JFC | X1 334K(0.33UF)/300VAC P=15 | 詢問 |
X2 334K(0.33UF)/275VAC P=15 | JFC | X2 334K(0.33UF)/275VAC P=15 | 詢問 |
X2 334K(0.33UF)/275VAC P=22.5 | JFC | X2 334K(0.33UF)/275VAC P=22.5 | 詢問 |
X2 334K(0.33UF)/300VAC P=15 | JFC | X2 334K(0.33UF)/300VAC P=15 | 詢問 |
X2 335K(3.3UF)/300VAC P=27.5 | JFC | X2 335K(3.3UF)/300VAC P=27.5 | 詢問 |
X1 472K(0.0047UF)/300VAC P=10 | JFC | X1 472K(0.0047UF)/300VAC P=10 | 詢問 |
X2 473K(0.047UF)/250VAC P=10 | JFC | X2 473K(0.047UF)/250VAC P=10 | 詢問 |
X2 474K(0.47UF)/250VAC P=22.5 | JFC | X2 474K(0.47UF)/250VAC P=22.5 | 詢問 |
X2 564K(0.56UF)/275VAC P=27.5 | JFC | X2 564K(0.56UF)/275VAC P=27.5 | 詢問 |
X1 684K(0.68UF)/300VAC P=15 | JFC | X1 684K(0.68UF)/300VAC P=15 | 詢問 |
X2 684K(0.68UF)/250VAC P=27.5 | JFC | X2 684K(0.68UF)/250VAC P=27.5 | 詢問 |
X2 824K(0.82UF)/300VAC P=27.5 | JFC | X2 824K(0.82UF)/300VAC P=27.5 | 詢問 |
沒有留言:
張貼留言