產品名稱 | 製造商 | 說明 | 規格 |
VR 1KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~500Ω 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 2KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~2KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 3KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~3KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 5KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~5KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 10KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~10KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 20KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~20KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 30KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~30KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 50KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~50KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 100KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~100KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 200KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~200KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 250KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~250KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 300KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~300KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 500KΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~500KΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
VR 1MΩ 24Φ 單層 [阻值線性、軸長,需求請洽服務人員索取] | JFC | 阻值範圍:0~1MΩ 旋轉角度:300º±10° 外型尺寸:24Φ 額定功率:0.5W | 詢問 |
沒有留言:
張貼留言